| SIZE | 1/2 CHEST | BACK LENGTH |
| Youth 6 | 40cm | 48.5cm |
| Youth 8 | 42.5cm | 51.5cm |
| Youth 10 | 45cm | 54.5cm |
| Youth 12 | 47.5cm | 57.5cm |
| Youth 14 | 50cm | 60.5cm |
| Youth 16 | 52.5cm | 63.5cm |
| XS | 52.5cm | 68cm |
| S | 55cm | 70cm |
| M | 57.5cm | 72cm |
| L | 60cm | 74cm |
| XL | 62.5cm | 76cm |
| 2XL | 65cm | 78cm |
| 3XL | 67.5cm | 80cm |
| 4XL | 70cm | 82cm |
| 5XL | 72.5cm | 83cm |

HOW TO MEASURE
TOPS
BackLength: measure from high point shoulder to hem.
Half Chest Width: measure 2.5cm below arm hole straight across from side seam to side seam.
Please note measurements can vary slightly. Sizing tolerance: 1cm
